常用扁平喷嘴
特殊扁平喷嘴
常用全锥喷嘴
特殊全锥喷嘴
空心圆锥喷嘴
椭圆喷嘴
方形喷嘴
矩形喷嘴
螺旋喷嘴
空气雾化喷嘴
高压雾化喷嘴
喷泉喷嘴
过滤喷嘴
喷砂喷嘴

首页 关于我们 技术资料 质量控制 联系我们 English

 Fountain Nozzles
▲ SX Nozzle
 
Modle Connections
(G)
Specifcations
Pressure
(KPa)
Discharge
(m3/h)
Height
(m)
Diameter
(m)
6057 2〃 30-80 15.0-33.0 0.8-1.3 1.0-2.2
6058 11/2〃 30-80 12.0-28.0 0.5-1.0 0.8-1.5
6059  1〃 30-80 6.0-22.0 0.3-0.8 0.6-1.2
6060 3/4〃 50 2.5 0.2-0.6 0.4-0.

 

▲ YRLB Nozzle

 
 

Modle

Connections
(G)

 Specifcations

Pressure
(KPa)

Discharge
(m3/h)

Height
(m)

Diameter
(m)

6061 2〃 150-280 5.0-12.0 2.0-6.0 1.2
6062 11/2〃 150-280 5.0-10.0 1.8-5.0 1.0
6063  1〃 100-200 3.0-6.0 1.5-3.0 0.6

 

▲  CQ Nozzle

 
 
Modle Connections
(G)
Specifcations
Pressure
(KPa)
Discharge
(m3/h)
Height
(m)
Diameter
(m)
6064 3〃 50-320 18.0-48.0 1.5-13.5 0.6-1.2
6065 2〃 60-160 6.0-13.0 1.5-15.5 0.5-1.0
6066  11/2〃 50-150 5.0-10.0 1.5-5.0 0.5-1.0
6067  1〃 50-150 3.0-5.0 0.5-3.0 0.3-0.8

 

▲ GP Nozzle

 
 
Modle Connections
(G)
Specifcations
Pressure
(KPa)
Discharge
(m3/h)
Height
(m)
Diameter
(m)
6068 3〃 100-200 25.0-40.0 0.5-1.0 0.5-0.7
6069 2〃 60-150 17.0-25.0 0.4-0.8 0.3-0.6
6070 11/2〃 50-100 10.0-18.0 0.4-0.8 0.3-0.5
6071 1〃 50-100 3.5-8.0 0.3-0.5 0.2-0.4
6072 3/4〃 50-100 2.0-5.0 0.2-0.35 0.15-0.3
6073 1/2〃 50-100 1.5-3.0 0.15-0.3 0.1-0.2

 

▲ GPDG Nozzle

 
 
Modle Connections
(G)
Specifcations
Pressure
(KPa)
Discharge
(m3/h)
Height
(m)
Diameter
(m)
6074 3〃 100-200 25.0-40.0 0.5-1.0 0.5-0.7
6075 2〃 60-150 17.0-25.0 0.4-0.8 0.3-0.6
6076 11/2〃 50-100 10.0-18.0 0.4-0.8 0.3-0.5
6077 1〃 50-100 3.5-8.0 0.3-0.5 0.2-0.4
6078 3/4〃 50-100 2.0-5.0 0.2-0.35 0.15-0.3
6079 1/2〃 50-100 1.5-3.0 0.15-0.3 0.1-0.2

 

▲ SJQ Nozzle

 
 
Modle Connections
(G)
Specifcations
Pressure
(KPa)
Discharge
(m3/h)
Height
(m)
Diameter
(m)
6080 21/2〃 80-100 40.0-50.0 2.3 1.8
6081 2〃 80-100 20.0-25.0 1.8 1.2
6082 11/2〃 80-100 8.0-15.0 1.5 1.0
6083 1〃 80-100 5.0-10.0 1.0 0.6