| GENERAL EQUIVALENTS | 
        
            | 1 kilometer | 1000 meters = 0.62137 miles | 
        
            | 1 mile | 1609.34 meters = 1.60934 kilometers | 
        
            | 1 acre | 4046.86 m squared = 0.404686 hectare | 
        
            | 1 hectare | 1.000 *10 000 m squared = 2.471 acre | 
        
            | 1 U.S. Barrel | 42 U.S. gallons (petroleum measure) = 34.97 Imp. Gallons = 0.159 m 3 | 
        
            | 1 litre | 10 000 000 mm cubed = 10 000 cm 3 or 1 cubic decimeter | 
        
            |  | 1.76 U.K pints = 2.133 U.S. pints. | 
        
            | 1 Pascal | 1 newton per square meter | 
        
            | 1 millimeter | Hg is also called "torr" | 
        
            | 1 joule | 1 newton meter | 
        
            | 1 watt | 1 joule per sec = 1 newton meter per sec | 
        
            | Density | 1 gram per cm 3 = 1000 kg per m 3 = 0.0361 pounds per inch 3 | 
        
            |  | 1 kg per m 3 = 0.001 grams per m 3 = 0.0624 pounds per foot 3 | 
        
            | Specific Volume | 1 cm 3 per gram = 0.001 m 3 per kg = 27.68 inch 3 per pound | 
        
            |  | 1 m 3 per kg = 1000 cm 3 per gram = 16.0185 foot 3 per pound. | 
        
            |  |  | 
        
            | International standard atmosphere | 
        
            |  | (1atm) = 101 325 pascals or 1.013 25 bar. This equals 1.033 23 kilogam force per cm 2 or 14.6959 pound force per inch 3 | 
        
            |  | 
        
            | In meteorology 1 millibar = 100 pascal |